Sunday, April 2, 2023

Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT TIẾT KIỆM

TỪ 5 THÁNG ĐẾN 9 THÁNG NHẬN LÃI CUỐI KỲ

So sánh lãi suất ngân hàng | So sánh lãi suất tiết kiệm mới nhất

Gửi tiết kiệm tặng quà | Gửi tiết kiệm trúng thưởng

Lãi suất tiết kiệm từ 1 tháng đến 4 thángtừ 10 tháng đến 12 tháng

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 3.55% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 01/06/21
ACB 5.8% 5.9% 29/08/22
Agribank 3.4% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 14/05/22
Bac A Bank 4% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 26/08/22
BaoViet Bank 3.55% 5.9% 5.75% 5.75% 5.8% 21/05/22
BIDV 3.4% 4.0% 4.0% 20/05/22
Citibank 0.7% 0.9% 01/04/22
CB 3.9% 7.1% 7.2% 7.2% 7.2% 29/07/22
Co-opBank 3.4% 4% 4% 4% 4% 17/09/21
DongA Bank 3.8% 6.4% 6.4% 6.4% 6.5% 04/08/22
Eximbank 3.8% 5.2% 5.2% 5.3% 5.4% 28/04/22
GP Bank 4% 6.05% 6.1% 6.1% 6.15% 17/05/22
HDBank 3.9% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 29/08/22
HongLeong Bank 2.8% 4% 4% 4% 4% 20/05/22
HSBC 1.25% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 31/08/22
IVB 4.9% 5% 28/07/22
Kienlongbank 3.7% 5.7%  5.7% 5.7% 5.7% 20/05/22
LienVietPostBank 3.4% 4% 4% 4% 4% 28/09/21
MSB 3.8% 5% 5% 5% 5% 01/08/22
MB 3.5% 4.44% 4.4% 4.4% 4.6% 20/05/22
Nam A Bank 3.95% 5.6% 5.6% 5.9% 5.9% 24/08/22
NCB 4% 6.5% 6.5% 6.55% 6.6% 11/07/22
OCB 3.9% 6% 6% 6% 6.2% 11/08/22
OceanBank 3.7% 6% 5.6% 5.7% 5.7% 24/12/21
PG Bank 5.9% 5.9% 01/09/22
Public Bank Vietnam 3.9% 5.3% 5.3% 16/05/22
PVcomBank 3.9% 5.7% 5.85% 5.85% 5.95% 01/09/22
Sacombank 4% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 04/05/22
SaiGonBank 3.8% 5.1% 5.2% 5.2% 5.2% 07/02/22
SCB 4% 6% 6.3% 6.4% 6.5% 14/05/22
SeABank 3.7% 5.4% 5.4% 5.5% 5.7% 01/09/22
SHB 3.9% 5.4% 5.4% 5.4% 5.6% 28/04/22
Shinhan Bank 2.8% 3.1% 3.5% 01/03/22
Standard Chartered 1.6% 1.8% 11/05/22
Techcombank 2.95% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 09/05/22
TPBank 3.45% 5.5% 5.6% 5.7% 13/05/22
UOB Vietnam 4.05% 4.3% 01/03/21
VIB 4% 5.8% 5.8% 5.8% 5.9% 01/09/22
Viet Capital Bank 3.9% 6.1% 6.1% 6.2% 6.2% 28/04/22
VietABank 4% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 11/08/22
VietBank 4% 5.8% 5.9% 6% 6.2% 16/08/22
Vietcombank 4.0% 4.0% 14/05/22
VietinBank 3.4% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 20/05/22
VPBank 3.7% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 17/05/22
VRB 5.7% 5.9% 01/03/21
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất